欧洲足联欧洲联赛(欧联杯)
欧联杯(UEFA Europa League)前身为欧洲联盟杯(UEFA Cup),2009/10赛季改制为现名。本页面收录自1971/72赛季联盟杯创立至今所有冠军球队、决赛比分及夺冠次数统计,是欧联杯历史最完整的历届冠军参考。
⭐ 包含欧联杯历届冠军、亚军、决赛场地及夺冠俱乐部次数排名。
欧联杯冠军奖杯
历届决赛精彩瞬间
冠军球队捧杯时刻
📋 历届冠军一览
共 53 届| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1971/72 | 托特纳姆热刺 | 3-2 | 狼队 | 首届联盟杯 |
| 1972/73 | 利物浦 | 3-2 | 门兴格拉德巴赫 | — |
| 1973/74 | 费耶诺德 | 4-2 | 托特纳姆热刺 | — |
| 1974/75 | 门兴格拉德巴赫 | 5-1 | 特温特 | — |
| 1975/76 | 利物浦 | 4-3 | 布鲁日 | — |
| 1976/77 | 尤文图斯 | 2-2 (点球) | 毕尔巴鄂竞技 | — |
| 1977/78 | 埃因霍温 | 3-0 | 巴斯蒂亚 | — |
| 1978/79 | 门兴格拉德巴赫 | 2-1 | 贝尔格莱德红星 | — |
| 1979/80 | 法兰克福 | 3-2 | 门兴格拉德巴赫 | — |
| 1980/81 | 伊普斯维奇 | 5-4 | 阿尔克马尔 | — |
| 1981/82 | 哥德堡 | 4-0 | 汉堡 | — |
| 1982/83 | 皇家马德里 | 2-1 | 本菲卡 | — |
| 1983/84 | 托特纳姆热刺 | 2-2 (点球) | 安德莱赫特 | — |
| 1984/85 | 皇家马德里 | 3-1 | 维德奥伊 | — |
| 1985/86 | 皇家马德里 | 5-3 | 科隆 | — |
| 1986/87 | 哥德堡 | 2-1 | 邓迪联 | — |
| 1987/88 | 勒沃库森 | 3-2 | 巴塞罗那 | — |
| 1988/89 | 那不勒斯 | 5-4 | 斯图加特 | — |
| 1989/90 | 尤文图斯 | 3-1 | 佛罗伦萨 | — |
| 1990/91 | 国际米兰 | 2-1 | 罗马 | — |
| 1991/92 | 阿贾克斯 | 2-2 (点球) | 都灵 | — |
| 1992/93 | 尤文图斯 | 6-1 | 多特蒙德 | — |
| 1993/94 | 国际米兰 | 2-0 | 萨尔茨堡 | — |
| 1994/95 | 帕尔马 | 2-1 | 尤文图斯 | — |
| 1995/96 | 巴塞罗那 | 5-1 | 巴黎圣日耳曼 | — |
| 1996/97 | 沙尔克04 | 1-1 (点球) | 国际米兰 | — |
| 1997/98 | 国际米兰 | 3-0 | 拉齐奥 | — |
| 1998/99 | 帕尔马 | 3-0 | 马赛 | — |
| 1999/00 | 加拉塔萨雷 | 0-0 (点球) | 阿森纳 | — |
| 2000/01 | 利物浦 | 5-4 | 阿拉维斯 | — |
| 2001/02 | 费耶诺德 | 3-2 | 多特蒙德 | — |
| 2002/03 | 波尔图 | 3-2 | 凯尔特人 | — |
| 2003/04 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 马赛 | — |
| 2004/05 | 莫斯科中央陆军 | 3-1 | 里斯本竞技 | — |
| 2005/06 | 塞维利亚 | 4-0 | 米德尔斯堡 | — |
| 2006/07 | 塞维利亚 | 2-2 (点球) | 西班牙人 | — |
| 2007/08 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-0 | 格拉斯哥流浪者 | — |
| 2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 2-1 | 云达不莱梅 | — |
| 2009/10 | 马德里竞技 | 2-1 | 富勒姆 | 改制首季 |
| 2010/11 | 波尔图 | 1-0 | 布拉加 | — |
| 2011/12 | 马德里竞技 | 3-0 | 毕尔巴鄂竞技 | — |
| 2012/13 | 切尔西 | 2-1 | 本菲卡 | — |
| 2013/14 | 塞维利亚 | 0-0 (点球) | 本菲卡 | — |
| 2014/15 | 塞维利亚 | 3-2 | 第聂伯罗 | — |
| 2015/16 | 塞维利亚 | 3-1 | 利物浦 | 三连冠 |
| 2016/17 | 曼联 | 2-0 | 阿贾克斯 | — |
| 2017/18 | 马德里竞技 | 3-0 | 马赛 | — |
| 2018/19 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 | — |
| 2019/20 | 塞维利亚 | 3-2 | 国际米兰 | — |
| 2020/21 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 (点球) | 曼联 | — |
| 2021/22 | 法兰克福 | 1-1 (点球) | 格拉斯哥流浪者 | — |
| 2022/23 | 塞维利亚 | 1-1 (点球) | 罗马 | 第7冠 |
| 2023/24 | 亚特兰大 | 3-0 | 勒沃库森 | 首冠 |
| 2024/25 | (待定) | — | — | 新赛季 |
* 1997/98赛季前部分决赛为两回合制,此处展示总比分;点球大战注明(点球)。
夺冠次数排名 (前10)
- 塞维利亚 🇪🇸 7 次
- 国际米兰 🇮🇹 3 次
- 利物浦 🏴 3 次
- 尤文图斯 🇮🇹 3 次
- 马德里竞技 🇪🇸 3 次
- 门兴格拉德巴赫 🇩🇪 2 次
- 托特纳姆热刺 🏴 2 次
- 皇家马德里 🇪🇸 2 次
- 哥德堡 🇸🇪 2 次
- 费耶诺德 🇳🇱 2 次
* 塞维利亚是夺冠次数最多的俱乐部(7次),包括2014-2016三连冠。
🏅 欧联杯冠军地图
❓ 欧联杯历届冠军 · 常见问题
欧联杯前身为欧洲联盟杯(UEFA Cup),2009/10赛季更名为欧足联欧洲联赛(UEFA Europa League)。本列表涵盖联盟杯及欧联杯全部历届冠军。
塞维利亚(Sevilla)共获得7次冠军(2006、2007、2014、2015、2016、2020、2023),是欧联杯历史上最成功的俱乐部。
2009/10赛季改制后,小组赛取代了纯淘汰赛制,冠军奖杯也重新设计。改制后首支冠军是马德里竞技(2009/10)。
塞维利亚在2014、2015、2016年连续三次夺冠,是唯一实现欧联杯三连冠的俱乐部。
欧联杯冠军自动获得下赛季欧冠小组赛资格,并有机会参加欧洲超级杯对阵欧冠冠军。
📌 欧联杯历届冠军之最
- 最多次冠军:塞维利亚 (7次)
- 连冠纪录:塞维利亚 (2014-2016, 三连冠)
- 单届进球最多决赛:2000/01 利物浦5-4阿拉维斯
- 首个冠军:托特纳姆热刺 (1971/72)
欧联杯历史与赛制
欧联杯是欧洲足联主办的次级俱乐部赛事,每年举办一次。1971年首次举办时名为“欧洲联盟杯”,2009年改制并更名。赛事包括资格赛、小组赛(12组,每组4队)、淘汰赛及单场决赛。欧联杯历届冠军中,西班牙俱乐部(塞维利亚、马竞、皇马、巴塞罗那、瓦伦西亚等)表现出色,意大利、英格兰、德国俱乐部也多次夺冠。
自2024/25赛季起,欧联杯也引入瑞士制联赛阶段,取代传统小组赛,但冠军荣誉依然极具分量。欧联杯历届冠军名单是足球历史的重要组成,反映了欧洲足球格局的变迁。